Ihr Urlaub naht
Preise Camping-Stellplätze und Unterkünfte am Simsee
Camping
Nebensaison A | Hauptsaison B | |
| 28.03 bis 13.05.26 ab 13.09.26 bis 04.10.26 | 13.05. – 13.09.26 | |
Panormastellplatz der Kategorie A, D und F – SeenäheCaravan + Auto / Wohnmobil inkl. 2 Pers., inkl. Strompauschale (5 kWh) | 43,50 € | 52,00 € |
Komfortstellplatz der Kategorie B, C, D, ECaravan + Auto / Wohnmobil inkl. 2 Pers., inkl. Strompauschale (5 kWh) | 36,50 € | 44,00 € |
Zelt/Bulliwiese an der Rezeption – ohne StromNUR Mittwochs ab 18 Uhr für folgende 8 Tage online buchbar Zelt + Auto / Bulli, inkl. 2 Personen, zuzügl. Strom, wenn verfügbar | 28,50 € | 37,00 € |
ZweiradZeltwiese OHNE AUTO – ohne StromZelt + Zweirad oder zu Fuß, inkl. 1 Person | 14,00 € | 17,00 € |
Weitere Gebühren – soweit nicht im Stellplatz enthalten | ||
| Erwachsene | 9,00 € | 11,50 € |
| Kinder, 6 – 14 Jahre | 3,50 € | 5,00 € |
| Kinder, 1 – 5 Jahre | 2,50 € | 3,50 € |
| zuzüglich Kurbeitrag pro Person/Nacht | 2,00 € | 2,00 € |
| zuzüglich Kurbeitrag pro 3. Person/Nacht | 1,00 € | 1,00 € |
| zuzüglich Kurbeitrag ab 4. Person/Nacht | 0,00 € | 0,00 € |
| PKW/Anhänger zusätzlich auf Parkplatz | 4,00 € | 4,00 € |
| Strompauschale (bis zu 5 kWh/Nacht) | 4,00 € | 4,00 € |
| kWh (Verbrauch größer 5 kWh) | 0,80 € | 0,80 € |
| Duschen á 3 Minuten (-,50 €) | 0,50 € | 0,50 € |
| Wunschplatz – Stellplatz Nummer Zusage (wird bei Aufenthalten ab 10 Nächten angerechnet) | 25,00 € | 25,00 € |
| Bearbeitungsgebühr für nachträgliche Änderungen an einer Buchung | ab 15,00 € | ab 15,00 € |
| Hund *** – Bitte beachten Sie, dass wir KEINE Hunde am Campingplatz aufnehmen!!! | 0,000000 € | 0,00000 € |
| Alle unsere Preise verstehen sich zuzüglich Kurbeitrag Bad Endorf – Preisänderungen unter Vorbehalt |
Chalets, Lodges Und Mietwohnwagen
Preis/Nacht inkl. 2 Personen | Saison A | Saison B | Saison C |
| 28.03. bis 13.05.26 | 13.05. bis 04.07.26 ab 12.09. bis 04.10.26 | 04.07. bis 12.09.26 | |
Chalet Leni | 159,00 € | 184,00 € | 255,00 € |
Chalet Maxi | 159,00 € | 184,00 € | 255,00 € |
Chalet Cilli | 123,00 € | 132,00 € | 153,00 € |
Chalet Lugge | 123,00 € | 132,00 € | 153,00 € |
Chalet Fini | 123,00 € | 132,00 € | 153,00 € |
Chalet Bene | 123,00 € | 132,00 € | 153,00 € |
Lodge Taos | 123,00 € | 132,00 € | 153,00 € |
Lodge Tamaris | 123,00 € | 132,00 € | 153,00 € |
Wohnwagen Hias | 85,00 € | 97,00 € | 106,00 € |
Mindestaufenthalt | 4 | 7 | 7 |
Festgelegte Tage An-/Abreise | – | Sa/Sa | Sa/Sa |
Weitere Gebühren
|
|
| Endreinigung Mietunterkunft (Obligatorisch) | 59,00 € |
| jede weitere Pers. ab 6 J./Nacht | 11,50 € |
| jedes weitere Kind 1-5 J./Nacht | 3,50 € |
| zuzüglich Kurbeitrag pro Person/Nacht | 2,00 € |
| Kurbeitrag pro 3. Person/Nacht | 1,00 € |
| Kurbeitrag ab 4. Person/Nacht | 0,00 € |
| Verleih Bettwäsche pro Set (nicht bezogen – muss bei Abreise abgezogen sein) | 15,00 € |
| Verleih Handtücher pro Set | 8,00 € |
| Bearbeitungsgebühr für nachträgliche Änderungen an einer Buchung | ab 15,00 € |
| Alle unsere Preise verstehen sich zuzüglich Kurbeitrag Bad Endorf – Preisänderungen unter Vorbehalt |
Bitte beachten Sie:
- Unsere Mietunterkünfte sind Nichtraucherunterkünfte.
- Haustiere sind am ganzen Campingplatz nicht erlaubt!
Schlummer-Fassl
- Unsere Mietunterkünfte sind Nichtraucherunterkünfte.
- Haustiere sind nicht erlaubt!
Mit Erscheinen der Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Jeder Aufenthalt wird anhand der zum Zeitpunkt des Aufenthalts gültigen Preisliste berechnet.
Ist noch was frei? Können wir buchen?
- Stellplatz oder Haus am See frei? Belegung? Was kostet das?
Über unsere Onlinebuchung können Sie Preise und Verfügbarkeiten für die Zukunft und den aktuellen Tag abfragen und wenn ein Platz oder ein Häuschen frei ist gleich buchen.