Nebensaison A |
Hauptsaison B |
|
| 28.03 bis 13.05.26 ab 13.09.26 bis 04.10.26 |
13.05. – 13.09.26 | |
Panormastellplatz der Kategorie A, D und F – SeenäheCaravan + Auto / Wohnmobil inkl. 2 Pers., inkl. Strompauschale (5 kWh) |
43,50 € | 50,00 € |
Komfortstellplatz der Kategorie B, C, D, ECaravan + Auto / Wohnmobil inkl. 2 Pers., inkl. Strompauschale (5 kWh) |
36,50 € | 42,00 € |
Zelt/Bulliwiese an der Rezeption – ohne StromNUR Mittwochs ab 18 Uhr für folgende 8 Tage online buchbar Zelt + Auto / Bulli, inkl. 2 Personen, zuzügl. Strom, wenn verfügbar |
28,50 € | 35,00 € |
ZweiradZeltwiese OHNE AUTO – ohne StromZelt + Zweirad oder zu Fuß, inkl. 1 Person |
14,00 € | 16,00 € |
Weitere Gebühren – soweit nicht im Stellplatz enthalten |
||
| Erwachsene | 9,00 € | 10,50 € |
| Kinder, 6 – 14 Jahre | 3,50 € | 5,00 € |
| Kinder, 1 – 5 Jahre | 2,50 € | 3,50 € |
| zuzüglich Kurbeitrag pro Person/Nacht | 2,00 € | 2,00 € |
| zuzüglich Kurbeitrag pro 3. Person/Nacht | 1,00 € | 1,00 € |
| zuzüglich Kurbeitrag ab 4. Person/Nacht | 0,00 € | 0,00 € |
| PKW/Anhänger zusätzlich auf Parkplatz | 4,00 € | 4,00 € |
| Strompauschale (bis zu 5 kWh/Nacht) | 4,00 € | 4,00 € |
| kWh (Verbrauch größer 5 kWh) | 0,80 € | 0,80 € |
| Duschen á 3 Minuten (-,50 €) | 0,50 € | 0,50 € |
| Wunschplatz – Stellplatz Nummer Zusage (wird bei Aufenthalten ab 10 Nächten angerechnet) | 25,00 € | 25,00 € |
| Bearbeitungsgebühr für nachträgliche Änderungen an einer Buchung | ab 15,00 € | ab 15,00 € |
| Hund *** – Bitte beachten Sie, dass wir KEINE Hunde am Campingplatz aufnehmen!!! | 0,000000 € | 0,00000 € |
| Alle unsere Preise verstehen sich zuzüglich Kurbeitrag Bad Endorf – Preisänderungen unter Vorbehalt |