Komfortstellplätze Kategorie A bis E und Zeltwiese
Preise Camping
oder Wohnmobil
Komfortstellplatz A - Seenähe
ab26,50€ (Nebensaison)
- 32,50 € (Hauptsaison 12.05.-11.09.2021)
- Preis inkl. 2 Personen (zzgl. Kurtaxe/Strom)
oder Wohnmobil
Komfortstellplatz Kategorie B bis E
ab21,50€ (Nebensaison)
- 27,50 € (Hauptsaison 12.05.-11.09.2021)
- Preis inkl. 2 Personen (zzgl. Kurtaxe/Strom)
auf der Zeltwiese
ab19,50€ (Nebensaison)
- 19,50 € (Hauptsaison 12.05.-11.09.2021)
- nicht parzelliert
- bis 5 qm Zelt
- Preis inkl. 2 Personen (zzgl. Kurtaxe/Strom)
Weitere Gebühren | Vorsaison und Nachsaison 01.04. – 11.05.2021 und 12.09. – 10.10.2021 | Hauptsaison 12.05. – 11.09.2021 |
---|---|---|
Erwachsene/r zusätzlich | 6, 50 € | 8,50 € |
Kind, 6 – 14 Jahre | 3,00 € | 4,50 € |
Kind, 1 – 5 Jahre | 2,00 € | 3,00 € |
zusätzliches Auto am Parkplatz | 2,00 € | 2,00 € |
zusätzliches Zelt | 6,00 € | 7,00 € |
zusätzliches Auto | 2,00 € | 2,00 € |
Boot | 3,00 € | 3,00 € |
Motorrad | 1,00 € | 1,00 € |
Hund*** – LEINENPFLICHT! | 3,00 € | 3,00 € |
*** Vom 15.06. bis zum 15.09. werden KEINE Hunde aufgenommen.
*** In der Vor- und Nachsaison wird nur EIN Hund pro Stellplatz aufgenommen. Auf dem gesamten Platz gilt Leinenpflicht.
*** Gültig ab 01.12.2020 bis neue Preisliste gültig.
Nebenkosten (keine Ermäßigung) | ||
---|---|---|
Kurtaxe Erwachsener | pro Nacht | 1,30 € |
Kurtaxe Kind 6-14 Jahre | pro Nacht | 0,65 € |
Strompauschale (<5 kWh/Nacht) | pro Nacht | 2,00 € |
kWh zusätzlich | nach Verbrauch | 0,60 € |
Münze für 3 Minuten Warmwasser | nach Verbrauch | 0,50 € |
Broschüren und Prospekte
Camping Prospekte
Mobilheim-Mietunterkünfte Haus am See
Preise Chalets und Lodges
Chalet Cilli
Ostern | Pfingsten | Sommerferien | ||||||
01.04. bis 16.04.21 | 17.04. bis 11.05.21 | 12.05. bis 04.06.21 | 05.06. bis 25.06.21 | 26.06. bis 16.07.21 | 17.07. bis 27.08.21 | 28.08. bis 10.09.21 | 11.09. bis 10.10.21 | |
Preis pro Nacht für 2 Pers. | 95,- € | 85,- € | 114,- € | 85,- € | 119,- € | 148,- € | 119,- € | 85,- € |
weitere Pers. pro Nacht | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € |
Mindestaufenthalt (Nächte) | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 |
An-/Abreise | – | – | Sa/Sa | – | Sa/Sa | Sa/Sa | Sa/Sa | – |
Endreinigung einmalig | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € |
Verleih von Bettwäsche | 8,00 € (pro Person) |
Handtücher | 4,50 € (pro Person) |
Verleih Geschirrtücher | 2,50 € (2 Tücher) |
Chalet Lugge
Ostern | Pfingsten | Sommerferien | ||||||
01.04. bis 16.04.21 | 17.04. bis 11.05.21 | 12.05. bis 04.06.21 | 05.06. bis 25.06.21 | 26.06. bis 16.07.21 | 17.07. bis 27.08.21 | 28.08. bis 10.09.21 | 11.09. bis 10.10.21 | |
Preis pro Nacht für 2 Pers. | 93,- € | 85,- € | 114,- € | 85,- € | 119,- € | 148,- € | 119,- € | 85,- € |
weitere Pers. pro Nacht | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € |
Mindestaufenthalt (Nächte) | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 |
An-/Abreise | – | – | Sa/Sa | – | Sa/Sa | Sa/Sa | Sa/Sa | – |
Endreinigung einmalig | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € |
Verleih von Bettwäsche | 8,00 € (pro Person) |
Handtücher | 4,50 € (pro Person) |
Verleih Geschirrtücher | 2,50 € (2 Tücher) |
Chalet Fini
Ostern | Pfingsten | Sommerferien | ||||||
01.04. bis 16.04.21 | 17.04. bis 11.05.21 | 12.05. bis 04.06.21 | 05.06. bis 25.06.21 | 26.06. bis 16.7.21 | 17.07. bis 27.08.21 | 28.08. bis 10.09.21 | 11.09. bis 10.10.21 | |
Preis pro Nacht für 2 Pers. | 89,- € | 83,- € | 105,- € | 83,- € | 109,- € | 139,- € | 109,- € | 83,- € |
weitere Pers. pro Nacht | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € |
Mindestaufenthalt (Nächte) | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 |
An-/Abreise | – | – | Sa/Sa | – | Sa/Sa | Sa/Sa | Sa/Sa | – |
Endreinigung einmalig | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € |
Verleih von Bettwäsche | 8,00 € (pro Person) |
Handtücher | 4,50 € (pro Person) |
Verleih Geschirrtücher | 2,50 € (2 Tücher) |
Chalet Bene
Ostern | Pfingsten | Sommerferien | ||||||
01.04. bis 16.04.21 | 17.04. bis 11.05.21 | 12.05. bis 04.06.21 | 05.06. bis 25.06.21 | 26.06. bis 16.07.21 | 17.07. bis 27.08.21 | 28.08. bis 10.09.21 | 11.09. bis 10.10.21 | |
Preis pro Nacht für 2 Pers. | 85,- € | 79,- € | 99,- € | 79,- € | 105,- € | 135,- € | 105,- € | 79,- € |
weitere Pers. pro Nacht | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € |
Mindestaufenthalt (Nächte) | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 |
An-/Abreise | – | – | Sa/Sa | – | Sa/Sa | Sa/Sa | Sa/Sa | – |
Endreinigung einmalig | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € |
Verleih von Bettwäsche | 8,00 € (pro Person) |
Handtücher | 4,50 € (pro Person) |
Verleih Geschirrtücher | 2,50 € (2 Tücher) |
Lodge Taos
Ostern | Pfingsten | Sommerferien | ||||||
01.04. bis 16.04.21 | 17.04. bis 11.05.21 | 12.05. bis 04.06.21 | 05.06. bis 25.06.21 | 26.06. bis 16.07.21 | 17.07. bis 27.08.21 | 28.08. bis 10.09.21 | 11.09. bis 10.10.21 | |
Preis pro Nacht für 2 Pers. | 79,- € | 73,- € | 95,- € | 73,- € | 99,- € | 129,- € | 99,- € | 73,- € |
weitere Pers. pro Nacht | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € |
Mindestaufenthalt (Nächte) | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 |
An-/Abreise | – | – | Sa/Sa | – | Sa/Sa | Sa/Sa | Sa/Sa | – |
Endreinigung einmalig | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € |
Verleih von Bettwäsche | 8,00 € (pro Person) |
Handtücher | 4,50 € (pro Person) |
Verleih Geschirrtücher | 2,50 € (2 Tücher) |
Lodge Tamaris
Ostern | Pfingsten | Sommerferien | ||||||
01.04. bis 16.04.21 | 17.04. bis 11.05.21 | 12.05. bis 04.06.21 | 05.06. bis 25.06.21 | 26.06. bis 16.07.21 | 17.07. bis 27.08.21 | 28.08. bis 10.09.21 | 11.09. bis 10.10.21 | |
Preis pro Nacht für 2 Pers. | 69,- € | 63,- € | 85,- € | 63,- € | 89,- € | 115,- € | 89,- € | 63,- € |
weitere Pers. pro Nacht | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € |
Mindestaufenthalt (Nächte) | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 |
An-/Abreise | – | – | Sa/Sa | – | Sa/Sa | Sa/Sa | Sa/Sa | – |
Endreinigung einmalig | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € |
Verleih von Bettwäsche | 8,00 € (pro Person) |
Handtücher | 4,50 € (pro Person) |
Verleih Geschirrtücher | 2,50 € (2 Tücher) |
Komfortable Mietwohnwagen
Preise Mietwohnwagen
Mietwohnwagen Hias
Ostern | Pfingsten | Sommerferien | ||||||
01.04. bis 16.04.21 | 17.04. bis 11.05.21 | 12.05. bis 04.06.21 | 05.06. bis 25.06.21 | 26.06. bis 16.07.21 | 17.07. bis 27.08.21 | 28.08. bis 10.09.21 | 11.09. bis 10.10.21 | |
Preis pro Nacht für 2 Pers. | 63,- € | 59,- € | 79,- € | 59,- € | 79,- € | 85,- € | 79,- € | 59,- € |
weitere Pers. pro Nacht | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € |
Mindestaufenthalt (Nächte) | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 |
An-/Abreise | – | – | Sa/Sa | – | Sa/Sa | Sa/Sa | Sa/Sa | – |
Endreinigung einmalig | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € |
Verleih von Bettwäsche | 8,00 € (pro Person) |
Handtücher | 4,50 € (pro Person) |
Verleih Geschirrtücher | 2,50 € (2 Tücher) |
Ostern | Pfingsten | Sommerferien | ||||||
01.04. bis 16.04.21 | 17.04. bis 11.05.21 | 12.05. bis 04.06.21 | 05.06. bis 25.06.21 | 26.06. bis 16.07.21 | 17.07. bis 27.08.21 | 28.08. bis 10.09.21 | 11.09. bis 10.10.21 | |
Preis pro Nacht für 2 Pers. | 59,- € | 53,- € | 75,- € | 53,- € | 75,- € | 79,- € | 75,- € | 53,- € |
weitere Pers. pro Nacht | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € | 7,- € |
Mindestaufenthalt (Nächte) | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 |
An-/Abreise | – | – | Sa/Sa | – | Sa/Sa | Sa/Sa | Sa/Sa | – |
Endreinigung einmalig | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € | 40,- € |
Verleih von Bettwäsche | 8,00 € (pro Person) |
Handtücher | 4,50 € (pro Person) |
Verleih Geschirrtücher | 2,50 € (2 Tücher) |
urig bayerische
Preise Schlummerfassl
Vorsaison 01.04. bis | Hauptsaison 12.05. bis | Nachsaison 12.09.bis | |
Preis pro Nacht für 2 Erwachsene | 39,00 € | 49,00 € | 39,00 € |
jeder weitere Erwachsene pro Nacht | 7,15 € | 9,15 € | 7,15 € |
jedes weitere Kind pro Nacht (6-14 Jahre) | 3,65 € | 5,15 € | 3,65 € |
jedes weitere Kind pro Nacht (1-5 Jahre) | 2,00 € | 3,00 € | 2,00 € |
Mindestaufenthaltsdauer | 2 | 3 | 2 |
festgelegte Tage für An- und Abreise | – | – | – |
Endreinigung einmalig | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Verleih von Bettwäsche | 8,00 € (pro Person) |
Handtücher | 4,50 € (pro Person) |
Verleih Geschirrtücher | 2,50 € (2 Tücher) |
Broschüren und Prospekte